![]() |
金属加工 |
![]() |
ケーブル/コネクタ │電気部品/制御機器 │バッテリ/電源 │計測器 │電子部品 │半導体 │工具 │機構部品 │ケミカル/産業消耗品 │オフィス用品/書籍 |
|
![]() |
|
![]() |
メーカー一覧 >> ホーザン/HOZAN >> 金属加工 |
![]() |
![]() |
金属加工 -ホーザン/HOZAN- |
![]() |
メーカー型番 | RS品番 | 商品名 | ポイント・用途 | 納期; | メーカーサイト |
K-21 | 473-2868 | デスクドリル | ベルト掛け換え式3段変速 切削深さ調整ストッパー付(最大30mm) | 翌日 | メーカーサイトはこちら |
K-5 | 642-1116 | ドリルセット | セット内容:φ0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.2mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-494 | 642-1554 | ドリルセット | セット内容:φ1~10の19本入り | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-495 | 642-1560 | ドリルセット | セット内容:φ0.5/0.6/0.8/1/1.2mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-501 | 642-1122 | ピンバイス | 作業性の良い頭部回転式 K-5/495に対応 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-4-A | 642-1059 | テーパリーマ | 抜群の切れ味と耐久性 適応サイズ:φ3~10mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-4-B | 642-1065 | テーパリーマ | 抜群の切れ味と耐久性 適応サイズ:φ3~13mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-4-D | 642-1071 | テーパリーマ | 抜群の切れ味と耐久性 適応サイズ:φ3~19mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-4-E | 642-1087 | テーパリーマ | 抜群の切れ味と耐久性 適応サイズ:φ4~31mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-83 | 642-1138 | シャーシパンチセット | 穴あけ能力:(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下 カッターサイズ:16/18/21/25/30 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-437-2 | 642-1497 | タップ | セット内容:先・中・上げ3本組 サイズ:M2 ピッチ:0.4mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-437-3 | 642-1100 | タップ | セット内容:先・中・上げ3本組 サイズ:M3 ピッチ:0.5mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-437-4 | 642-1504 | タップ | セット内容:先・中・上げ3本組 サイズ:M4 ピッチ:0.7mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-437-5 | 642-1510 | タップ | セット内容:先・中・上げ3本組 サイズ:M5 ピッチ:0.8mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-437-6 | 642-1526 | タップ | セット内容:先・中・上げ3本組 サイズ:M6 ピッチ:1.0mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-431 | 642-1093 | タップセット | セット内容:M3x0.5/M4x0.7/M5x0.8 T形タップハンドル付 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-437A | 642-1532 | タップハンドル | 適応タップ:3~6mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-438A | 642-1548 | タップハンドル | 適応タップ:2~10mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-110 | 642-0810 | PCBカッター | 紙フェルール、ガラスエポキシからセラミックまで楽にカット可能 ダイヤモンドカッタが標準装備 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-110-1 | 642-0826 | ディスクカッタ | K-110専用替刃 刃形:ダイヤモンド 用途:プリント基板・金属 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-110-2 | 642-0832 | ディスクカッタ | K-111専用替刃 刃形:細目(山ピッチ:1.57mm) 用途: | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-108 | 642-0804 | パターンカッタ | PCBパターンのカット、修正、レジストの除去 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-107-1 | 642-0797 | ビット | K-108用交換ビット 刃先径:φ0.8mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-107-2 | 642-1419 | ビット | K-108用交換ビット 刃先径:φ1.0mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-107-3 | 642-1425 | ビット | K-108用交換ビット 刃先径:φ1.8mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-107-4 | 642-1431 | ビット | K-108用交換ビット 刃先径:φ5.0mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-100 | 489-9157 | ハンドソー | 鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材などの切断に最適 刃送り速度無段階調整式 | 翌日 | メーカーサイトはこちら |
K-100-1 | 642-0775 | 替刃 | K-100用替刃 刃幅:5mm 刃厚:0.4mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-100-2 | 489-9163 | 替刃 | K-101用替刃 刃幅:3.5mm 刃厚:0.4mm | 翌日 | メーカーサイトはこちら |
K-100-3 | 642-0781 | 替刃 | K-102用替刃(ダイヤモンドブレード) 刃幅:3mm 刃厚:0.6mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
メーカー型番 | RS品番 | 商品名 | ポイント・用途 | 納期 | メーカーサイト |
K-129S | 642-1447 | 金切鋸 | 適応鋸刃:250mm 全長:450mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-126 | 372-7944 | 替刃 | K-129S用替刃 | 翌日 | メーカーサイトはこちら |
K-25-50 | 642-1037 | ベンチバイス | 口幅:50mm 最大口開幅:30mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-25-75 | 642-1481 | ベンチバイス | 口幅:75mm 最大口開幅:40mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-140 | 642-0848 | ラバー砥石 | 砥粒粒度:#60 用途:金属板 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-141 | 642-0854 | ラバー砥石 | 砥粒粒度:#120 用途:アルミ板 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-142 | 453-8896 | ラバー砥石 | 砥粒粒度:#320 用途:こて先の酸化膜研磨除去 | 翌日 | メーカーサイトはこちら |
K-35 | 642-1043 | バリ取りナイフ | 特殊回転構造により、刃の食い込みを防ぎ、均一のバリ取り・面取りが可能 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-203 | 642-1009 | パイプカッター | ステンレスパイプも銅管でも切断可能 適応パイプ径:3~32mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-203-1 | 642-1015 | 替刃 | K-203用替刃 ステンレス・銅管用 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-88 | 642-1144 | ハンドニブラー | 切断能力:(銅・アルミ)板厚0.5~2.0mm(鉄板)板厚0.3~0.6mm | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-881 | 642-1150 | 替刃 | K-88用替刃 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-150 | 642-0860 | ヤスリセット | 形状:丸/半丸/平/三角/角 ヤスリ目:上目58 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-180 | 642-0955 | ダイヤモンドヤスリ | ダイヤモンド粒度:#200 形状:丸 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-181 | 642-0961 | ダイヤモンドヤスリ | ダイヤモンド粒度:#200 形状:半丸 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-182 | 642-0977 | ダイヤモンドヤスリ | ダイヤモンド粒度:#200 形状:平 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-183 | 642-0983 | ダイヤモンドヤスリ | ダイヤモンド粒度:#200 形状:三角 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-184 | 642-0999 | ダイヤモンドヤスリ | ダイヤモンド粒度:#200 形状:角 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-215 | 642-1021 | ヤスリセット | ヤスリ目:上目63 形状:三角/平/楕円/丸/平(楯型)/角/両半丸/半丸/刀刃/三角(片刃) | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-155-S | 642-1469 | ヤスリセット | ヤスリ目:上目58 全長:190mm 形状:平/丸/角/半丸/三角 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-155-L | 642-1453 | ヤスリセット | ヤスリ目:上目45 全長:225mm 形状:平/丸/角/半丸/三角 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-170 | 642-0911 | ヤスリ | ヤスリ目:上目45 形状:丸 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-171 | 642-0927 | ヤスリ | ヤスリ目:上目45 形状:半丸 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-172 | 642-0933 | ヤスリ | ヤスリ目:上目45 形状:平 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-173 | 642-1475 | ヤスリ | ヤスリ目:上目45 形状:三角 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-174 | 642-0949 | ヤスリ | ヤスリ目:上目45 形状:角 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-160 | 642-0876 | ヤスリ | ヤスリ目:上目58 形状:丸 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-161 | 642-0882 | ヤスリ | ヤスリ目:上目58 形状:半丸 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-162 | 642-0898 | ヤスリ | ヤスリ目:上目58 形状:平 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-163 | 642-0905 | ヤスリ | ヤスリ目:上目58 形状:三角 | 7-10日 | メーカーサイトはこちら |
K-130 | 489-9135 | 板金折り曲げ機 | アルミ・鉄板の折り曲げ加工に 折り曲げ能力:(鉄板)0.6mm、(アルミ板)1.5mm厚以下 | 翌日 | メーカーサイトはこちら |
メーカー型番 | RS品番 | 商品名 | ポイント・用途 | 納期 | メーカーサイト |
![]() |
メーカー一覧 >> ホーザン/HOZAN >> 金属加工 |
![]() |
|
▲ページの先頭へ | |
![]() |
![]() |
翌日お届けメーカー特集 メーカー一覧 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
▲ページの先頭へ |
|
|||
![]() ![]() |