![]() |
チップ抵抗器 CRG0805シリーズ(2012サイズ 1%) |
![]() |
ケーブル/コネクタ │電気部品/制御機器 │バッテリ/電源 │計測器 │電子部品 │半導体 │工具 │機構部品 │ケミカル/産業消耗品 │オフィス用品/書籍 |
|
![]() |
|
![]() |
メーカー一覧 >> Tyco Electronics/Neohm >> 抵抗器 >> チップ抵抗器 CRG0805シリーズ(2012サイズ 1%) |
![]() |
メーカー型番 | RS品番 | 抵抗 値(Ω) |
70℃時 の 定格電力 |
抵抗 値許 容差 |
温度係数 | 動作 温度 範囲 |
最大 動作 電圧 |
ジャンパ チップ 最大抵抗 |
70℃時 の 定格電流 |
寸法 | データシート |
CRG0805 0R0 1% | 223-0146 | 0 | 0.125W | ±1% | ±100ppm℃ | 55℃ to +125℃ |
150V r.m.s. |
50mΩ | 2A | W:1.25 H:0.55 L:.2.0 |
データシートは こちら |
CRG0805 10R 1% | 223-0152 | 10 | |||||||||
CRG0805 12R 1% | 223-0168 | 12 | |||||||||
CRG0805 15R 1% | 223-0180 | 15 | |||||||||
CRG0805 18R 1% | 223-0196 | 18 | |||||||||
CRG0805 22R 1% | 223-0203 | 22 | |||||||||
CRG0805 39R 1% | 223-0247 | 39 | |||||||||
CRG0805 47R 1% | 223-0253 | 47 | |||||||||
CRG0805 56R 1% | 223-0269 | 56 | |||||||||
CRG0805 68R 1% | 223-0275 | 68 | |||||||||
CRG0805 75R 1% | 247-6651 | 75 | |||||||||
CRG0805 82R 1% | 223-0281 | 82 |
メーカー型番 | RS品番 | 抵抗 値(Ω) |
70℃時 の 定格電力 |
抵抗 値許 容差 |
温度係数 | 動作 温度 範囲 |
最大 動作 電圧 |
ジャンパ チップ 最大抵抗 |
70℃時 の 定格電流 |
寸法 | データシート |
CRG0805 100R 1% | 223-0297 | 100 | 0.125W | ±1% | ±100ppm℃ | 55℃ to +125℃ |
150V r.m.s. |
50mΩ | 2A | W:1.25 H:0.55 L:.2.0 |
データシートは こちら |
CRG0805 120R 1% | 223-0304 | 120 | |||||||||
CRG0805 150R 1% | 223-0310 | 150 | |||||||||
CRG0805 180R 1% | 223-0326 | 180 | |||||||||
CRG0805 220R 1% | 223-0332 | 220 | |||||||||
CRG0805 270R 1% | 223-0348 | 270 | |||||||||
CRG0805 330R 1% | 223-0354 | 330 | |||||||||
CRG0805 390R 1% | 223-0360 | 390 | |||||||||
CRG0805 470R 1% | 223-0376 | 470 | |||||||||
CRG0805 560R 1% | 223-0382 | 560 | |||||||||
CRG0805 680R 1% | 223-0405 | 680 | |||||||||
CRG0805 820R 1% | 223-0411 | 820 |
メーカー型番 | RS品番 | 抵抗 値(Ω) |
70℃時 の 定格電力 |
抵抗 値許 容差 |
温度係数 | 動作 温度 範囲 |
最大 動作 電圧 |
ジャンパ チップ 最大抵抗 |
70℃時 の 定格電流 |
寸法 | データシート |
CRG0805 1K 1% | 223-0427 | 1K | 0.125W | ±1% | ±100ppm℃ | 55℃ to +125℃ |
150V r.m.s. |
50mΩ | 2A | W:1.25 H:0.55 L:.2.0 |
データシートは こちら |
CRG0805 1K2 1% | 223-0433 | 1.2K | |||||||||
CRG0805 1K5 1% | 223-0449 | 1.5K | |||||||||
CRG0805 1K8 1% | 223-0461 | 1.8K | |||||||||
CRG0805 2K2 1% | 223-0477 | 2.2K | |||||||||
CRG0805 2K7 1% | 223-0483 | 2.7K | |||||||||
CRG0805 3K3 1% | 223-0499 | 3.3K | |||||||||
CRG0805 3K9 1% | 223-0506 | 3.9K | |||||||||
CRG0805 4K7 1% | 223-0528 | 4.7K | |||||||||
CRG0805 5K6 1% | 223-0534 | 5.6K | |||||||||
CRG0805 10K 1% | 223-0562 | 10K | |||||||||
CRG0805 12K 1% | 223-0578 | 12K | |||||||||
CRG0805 15K 1% | 223-0584 | 15K | |||||||||
CRG0805 18K 1% | 223-0590 | 18K | |||||||||
CRG0805 22K 1% | 223-0607 | 22K | |||||||||
CRG0805 27K 1% | 223-0613 | 27K | |||||||||
CRG0805 33K 1% | 223-0629 | 33K | |||||||||
CRG0805 39K 1% | 223-0635 | 39K | |||||||||
CRG0805 47K 1% | 223-0641 | 47K | |||||||||
CRG0805 56K 1% | 223-0657 | 56K | |||||||||
CRG0805 68K 1% | 223-0663 | 68K | |||||||||
CRG0805 82K 1% | 223-0685 | 82K |
メーカー型番 | RS品番 | 抵抗 値(Ω) |
70℃時 の 定格電力 |
抵抗 値許 容差 |
温度係数 | 動作 温度 範囲 |
最大 動作 電圧 |
ジャンパ チップ 最大抵抗 |
70℃時 の 定格電流 |
寸法 | データシート |
CRG0805 100K 1% | 223-0691 | 100K | 0.125W | ±1% | ±100ppm℃ | 55℃ to +125℃ |
150V r.m.s. |
50mΩ | 2A | W:1.25 H:0.55 L:.2.0 |
データシートは こちら |
CRG0805 120K 1% | 223-0708 | 120K | |||||||||
CRG0805 150K 1% | 223-0714 | 150K | |||||||||
CRG0805 180K 1% | 223-0720 | 180K | |||||||||
CRG0805 220K 1% | 223-0742 | 220K | |||||||||
CRG0805 270K 1% | 223-0758 | 270K | |||||||||
CRG0805 330K 1% | 223-0764 | 330K | |||||||||
CRG0805 390K 1% | 223-0770 | 390K | |||||||||
CRG0805 470K 1% | 223-0786 | 470K | |||||||||
CRG0805 560K 1% | 223-0792 | 560K | |||||||||
CRG0805 680K 1% | 223-0809 | 680K | |||||||||
CRG0805 820K 1% | 223-0815 | 820K | |||||||||
CRG0805 1M 1% | 223-0821 | 1M |
![]() |
メーカー一覧 >> Tyco Electronics/Neohm >> 抵抗器 >> チップ抵抗器 CRG0805シリーズ(2012サイズ 1%) |
![]() |
|
▲ページの先頭へ | |
![]() |
![]() |
翌日お届けメーカー特集 メーカー一覧 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
▲ページの先頭へ |
|
|||
![]() ![]() |