Lite-On 青 3.8 V 丸型 LED, PLCC 2, 表面実装 LTST シリーズ
- RS品番:
- 168-9499
- メーカー型番:
- LTST-T680TBWT
- メーカー/ブランド名:
- Lite-On
ボリュームディスカウント対象商品
1 リール(1リール2000個入り) 小計:*
¥39,996.00
(税抜)
¥43,996.00
(税込)
3,000円を超える注文については、送料無料
一時的に在庫切れ
- 4,000 は海外在庫あり
「配達日を確認」をクリックすると、在庫と配送の詳細が表示されます。
個 | 単価 | 購入単位毎合計* |
|---|---|---|
| 2000 - 8000 | ¥19.998 | ¥39,996 |
| 10000 - 18000 | ¥19.594 | ¥39,188 |
| 20000 - 48000 | ¥18.554 | ¥37,108 |
| 50000 - 98000 | ¥18.028 | ¥36,056 |
| 100000 + | ¥17.514 | ¥35,028 |
* 表示は参考価格です。ご購入数量によって価格は変動します。なお、上記数量を大きく超える大量ご購入の際は右下チャットからお問合せください。
- RS品番:
- 168-9499
- メーカー型番:
- LTST-T680TBWT
- メーカー/ブランド名:
- Lite-On
仕様
データシート
その他
詳細情報
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | Lite-On | |
| LEDのカラー | 青 | |
| プロダクトタイプ | LED | |
| 最大順方向電流 | 100mA | |
| パッケージ型式 | PLCC 2 | |
| パッキング | テープ及びリール | |
| 取付タイプ | 表面実装 | |
| 順方向電圧 | 3.8V | |
| 最大パワー消費 | 80mW | |
| ピン数 | 2 | |
| 視野角度 | 120 ° | |
| レンズ寸法 | 2.8 x 1.9 mm | |
| LEDの輝度 | 450 mcd | |
| レンズ形状 | 丸型 | |
| 主波長 | 475 nm | |
| 規格 / 承認 | RoHS | |
| 色 | 青 | |
| レンズの仕上げ | 拡散 | |
| シリーズ | LTST | |
| 自動車規格 | なし | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド Lite-On | ||
LEDのカラー 青 | ||
プロダクトタイプ LED | ||
最大順方向電流 100mA | ||
パッケージ型式 PLCC 2 | ||
パッキング テープ及びリール | ||
取付タイプ 表面実装 | ||
順方向電圧 3.8V | ||
最大パワー消費 80mW | ||
ピン数 2 | ||
視野角度 120 ° | ||
レンズ寸法 2.8 x 1.9 mm | ||
LEDの輝度 450 mcd | ||
レンズ形状 丸型 | ||
主波長 475 nm | ||
規格 / 承認 RoHS | ||
色 青 | ||
レンズの仕上げ 拡散 | ||
シリーズ LTST | ||
自動車規格 なし | ||
- COO(原産国):
- CN
Lite-On SMD PLCCカラーLED
Lite-Onの単色及び2色のカラーSMT LEDです。各種のPLCC2及びPLCC4パッケージサイズの製品があります。これらのLEDは、コードレス電話、携帯電話、ノートPC、ネットワークシステム、家電、屋内掲示板機器など幅広い用途に使用できます。
