Bivar 白 3.8 V 長方形 LED, PLCC 2, 表面実装, SMS1105UWDW
- RS品番:
- 174-9777
- メーカー型番:
- SMS1105UWDW
- メーカー/ブランド名:
- Bivar
取扱停止中
この商品はお取扱い終了致しました。
- RS品番:
- 174-9777
- メーカー型番:
- SMS1105UWDW
- メーカー/ブランド名:
- Bivar
仕様
データシート
その他
詳細情報
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | Bivar | |
| LEDのカラー | 白 | |
| プロダクトタイプ | LED | |
| パッケージ型式 | PLCC 2 | |
| 最大順方向電流 | 30mA | |
| パッキング | テープ及びリール | |
| 取付タイプ | 表面実装 | |
| LED数 | 1 | |
| 最大パワー消費 | 100mW | |
| 順方向電圧 | 3.8V | |
| ピン数 | 2 | |
| 視野角度 | 120 ° | |
| レンズ寸法 | 2.5 x 0.8 mm | |
| LEDの輝度 | 1400 mcd | |
| レンズ形状 | 長方形 | |
| 規格 / 承認 | RoHS | |
| 色温度 | 4500k | |
| 色 | クリア | |
| レンズの仕上げ | 拡散 | |
| 自動車規格 | なし | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド Bivar | ||
LEDのカラー 白 | ||
プロダクトタイプ LED | ||
パッケージ型式 PLCC 2 | ||
最大順方向電流 30mA | ||
パッキング テープ及びリール | ||
取付タイプ 表面実装 | ||
LED数 1 | ||
最大パワー消費 100mW | ||
順方向電圧 3.8V | ||
ピン数 2 | ||
視野角度 120 ° | ||
レンズ寸法 2.5 x 0.8 mm | ||
LEDの輝度 1400 mcd | ||
レンズ形状 長方形 | ||
規格 / 承認 RoHS | ||
色温度 4500k | ||
色 クリア | ||
レンズの仕上げ 拡散 | ||
自動車規格 なし | ||
- COO(原産国):
- CN
LED、SMD、PLCC2、ウルトラウォームホワイト、1200 mcd、拡散レンズ、視野角120 °
業界標準のサイドビューPLCC2パッケージ
色: ウォームホワイト
拡散レンズ
視野角が広く均一な出力
