Microchip マイコン, PIC, 48MHz, 128 kB, フラッシュ, 28-Pin SOIC
- RS品番:
- 146-0151
- メーカー型番:
- PIC18F27J53-I/SO
- メーカー/ブランド名:
- Microchip
ボリュームディスカウント対象商品
1 本(1本27個入り) 小計:*
¥18,392.994
(税抜)
¥20,232.288
(税込)
¥3,000円を超える注文については、送料無料
在庫限り
- 54 は国内在庫あり(最終在庫)
個 | 単価 | 1チューブあたりの価格* |
---|---|---|
27 - 108 | ¥681.222 | ¥18,392.994 |
135 - 243 | ¥674.407 | ¥18,208.989 |
270 - 648 | ¥667.667 | ¥18,027.009 |
675 - 1323 | ¥660.963 | ¥17,846.001 |
1350 + | ¥654.407 | ¥17,668.989 |
* 表示は参考価格です。ご購入数量によって価格は変動します。なお、上記数量を大きく超える大量ご購入の際は右下チャットからお問合せください。
- RS品番:
- 146-0151
- メーカー型番:
- PIC18F27J53-I/SO
- メーカー/ブランド名:
- Microchip
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
---|---|---|
ブランド | Microchip | |
ファミリー名 | PIC18F | |
パッケージタイプ | SOIC | |
実装タイプ | 表面実装 | |
ピン数 | 28 | |
デバイスコア | PIC | |
データバス幅 | 8bit | |
プログラムメモリサイズ | 128 kB | |
最大周波数 | 48MHz | |
RAMサイズ | 3.8 kB | |
USBチャンネル | 0 | |
PWMユニット数 | 10 x 16 bit | |
SPIチャンネル数 | 2 | |
USARTチャネルの数 | 2 | |
CANチャンネル数 | 0 | |
UARTチャンネル数 | 0 | |
I2Cチャンネル数 | 2 | |
標準動作供給電圧 | 2.15 → 3.6 V | |
高さ | 2.35mm | |
LINチャネルの数 | 0 | |
動作温度 Max | +85 °C | |
ADCユニット数 | 1 | |
プログラムメモリタイプ | フラッシュ | |
幅 | 7.5mm | |
長さ | 17.9mm | |
動作温度 Min | -40 °C | |
ADC数 | 10 x 12ビット | |
最大イーサネットチャンネル数 | 0 | |
インストラクションセットアーキテクチャ | RISC | |
PCIチャンネル数 | 0 | |
PWM | 3 ( 16 ビット)( CCP )、 7 ( 16 ビット)( ECCP ) | |
イーサネットチャンネル数 | 0 | |
寸法 | 17.9 x 7.5 x 2.35mm | |
すべて選択 | ||
---|---|---|
ブランド Microchip | ||
ファミリー名 PIC18F | ||
パッケージタイプ SOIC | ||
実装タイプ 表面実装 | ||
ピン数 28 | ||
デバイスコア PIC | ||
データバス幅 8bit | ||
プログラムメモリサイズ 128 kB | ||
最大周波数 48MHz | ||
RAMサイズ 3.8 kB | ||
USBチャンネル 0 | ||
PWMユニット数 10 x 16 bit | ||
SPIチャンネル数 2 | ||
USARTチャネルの数 2 | ||
CANチャンネル数 0 | ||
UARTチャンネル数 0 | ||
I2Cチャンネル数 2 | ||
標準動作供給電圧 2.15 → 3.6 V | ||
高さ 2.35mm | ||
LINチャネルの数 0 | ||
動作温度 Max +85 °C | ||
ADCユニット数 1 | ||
プログラムメモリタイプ フラッシュ | ||
幅 7.5mm | ||
長さ 17.9mm | ||
動作温度 Min -40 °C | ||
ADC数 10 x 12ビット | ||
最大イーサネットチャンネル数 0 | ||
インストラクションセットアーキテクチャ RISC | ||
PCIチャンネル数 0 | ||
PWM 3 ( 16 ビット)( CCP )、 7 ( 16 ビット)( ECCP ) | ||
イーサネットチャンネル数 0 | ||
寸法 17.9 x 7.5 x 2.35mm | ||
関連ページ
- Microchip マイコン 48MHz フラッシュ, 28-Pin SOIC
- Microchip マイコン 40MIPS フラッシュ, 28-Pin SOIC
- Microchip マイコン 32MHz フラッシュ, 28-Pin SOIC
- Microchip マイコン 50MHz フラッシュ, 28-Pin SOIC
- Microchip マイコン 40MHz フラッシュ, 28-Pin SOIC
- Microchip マイコン 64MHz フラッシュ, 28-Pin SOIC
- Microchip マイコン 20MHz 128 B 18-Pin SOIC
- Microchip マイコン 20MHz フラッシュ, 28-Pin SOIC