Toshiba MOSFET, Nチャンネル, 2 A, 表面実装, 6 ピン, SSM6K407TU(TE85L,F
- RS品番:
- 695-4830
- メーカー型番:
- SSM6K407TU(TE85L,F
- メーカー/ブランド名:
- Toshiba
取扱停止中
この商品はお取扱い終了致しました。
- RS品番:
- 695-4830
- メーカー型番:
- SSM6K407TU(TE85L,F
- メーカー/ブランド名:
- Toshiba
仕様
データシート
その他
詳細情報
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | Toshiba | |
| チャンネルタイプ | N | |
| 最大連続ドレイン電流 | 2 A | |
| 最大ドレイン-ソース間電圧 | 60 V | |
| シリーズ | SSM6 | |
| パッケージタイプ | UF6 | |
| 実装タイプ | 表面実装 | |
| ピン数 | 6 | |
| 最大ドレイン-ソース間抵抗 | 440 mΩ | |
| チャンネルモード | エンハンスメント型 | |
| 最大ゲートしきい値電圧 | 2V | |
| 最大パワー消費 | 500 mW | |
| トランジスタ構成 | シングル | |
| 最大ゲート-ソース間電圧 | -20 V, +20 V | |
| トランジスタ素材 | Si | |
| 幅 | 1.7mm | |
| 長さ | 1.7mm | |
| 標準ゲートチャージ @ Vgs | 6 nC @ 10 V | |
| 動作温度 Max | +150 °C | |
| 1チップ当たりのエレメント数 | 1 | |
| 高さ | 0.7mm | |
| 動作温度 Min | -55 °C | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド Toshiba | ||
チャンネルタイプ N | ||
最大連続ドレイン電流 2 A | ||
最大ドレイン-ソース間電圧 60 V | ||
シリーズ SSM6 | ||
パッケージタイプ UF6 | ||
実装タイプ 表面実装 | ||
ピン数 6 | ||
最大ドレイン-ソース間抵抗 440 mΩ | ||
チャンネルモード エンハンスメント型 | ||
最大ゲートしきい値電圧 2V | ||
最大パワー消費 500 mW | ||
トランジスタ構成 シングル | ||
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V | ||
トランジスタ素材 Si | ||
幅 1.7mm | ||
長さ 1.7mm | ||
標準ゲートチャージ @ Vgs 6 nC @ 10 V | ||
動作温度 Max +150 °C | ||
1チップ当たりのエレメント数 1 | ||
高さ 0.7mm | ||
動作温度 Min -55 °C | ||
- COO(原産国):
- JP
デュアルMOSFET NチャンネルSSM6Kxx、東芝
MOSFETトランジスタ、東芝
