Lite-On, トランジスタ出力 フォトカプラ, 4チャネル, 50 mA, 5 kVrms絶縁 表面実装
- RS品番:
- 168-9680
- メーカー型番:
- LTV-847S
- メーカー/ブランド名:
- Lite-On
ボリュームディスカウント対象商品
1 本(1本25個入り) 小計:*
¥2,369.00
(税抜)
¥2,606.00
(税込)
¥3,000円を超える注文については、送料無料
在庫限り
- 1,550 は海外在庫あり
- 375 は 2026年2月06日 に入荷予定(最終入荷)
個 | 単価 | 1チューブあたりの価格* |
|---|---|---|
| 25 - 100 | ¥94.76 | ¥2,369 |
| 125 - 225 | ¥93.00 | ¥2,325 |
| 250 - 600 | ¥87.76 | ¥2,194 |
| 625 - 1225 | ¥85.20 | ¥2,130 |
| 1250 + | ¥82.56 | ¥2,064 |
* 表示は参考価格です。ご購入数量によって価格は変動します。なお、上記数量を大きく超える大量ご購入の際は右下チャットからお問合せください。
- RS品番:
- 168-9680
- メーカー型番:
- LTV-847S
- メーカー/ブランド名:
- Lite-On
仕様
データシート
その他
詳細情報
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | Lite-On | |
| 実装タイプ | 表面実装 | |
| 出力デバイス | トランジスタ | |
| 最大順方向電圧 | 1.4V | |
| チャンネル数 | 4 | |
| ピン数 | 16 | |
| パッケージタイプ | PDIP | |
| 入力電流タイプ | DC | |
| 標準上昇時間 | 4µs | |
| 最大入力電流 | 50 mA | |
| 絶縁電圧 | 5 kVrms | |
| 最大電流変換率 | 600% | |
| 最小電流伝送率 | 50% | |
| 標準降下時間 | 3µs | |
| シリーズ | LTV | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド Lite-On | ||
実装タイプ 表面実装 | ||
出力デバイス トランジスタ | ||
最大順方向電圧 1.4V | ||
チャンネル数 4 | ||
ピン数 16 | ||
パッケージタイプ PDIP | ||
入力電流タイプ DC | ||
標準上昇時間 4µs | ||
最大入力電流 50 mA | ||
絶縁電圧 5 kVrms | ||
最大電流変換率 600% | ||
最小電流伝送率 50% | ||
標準降下時間 3µs | ||
シリーズ LTV | ||
トランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On
LiteOnのシングル / デュアル / クワッド構成のトランジスタ出力オプトカプラです。AC又はDC入力を備えたデバイス、スルーホール実装パッケージオプション、表面実装パッケージオプションなど、幅広い製品が揃っています。
オプトカプラ、Lite-On
