Isocom, トランジスタ出力 フォトカプラ, 1チャネル, 50 mA, 5.3 kVrms絶縁 スルーホール実装
- RS品番:
- 453-0971
- メーカー型番:
- ISP814X
- メーカー/ブランド名:
- Isocom
ボリュームディスカウント対象商品
1 袋(1袋10個入り) 小計:*
¥652.00
(税抜)
¥717.20
(税込)
¥3,000円を超える注文については、送料無料
在庫あり
- 110 は海外在庫あり
- 1,000 は 2026年2月09日 に入荷予定
「配達日を確認」をクリックすると、在庫と配送の詳細が表示されます。
個 | 単価 | 購入単位毎合計* |
|---|---|---|
| 10 - 240 | ¥65.20 | ¥652 |
| 250 - 2490 | ¥58.40 | ¥584 |
| 2500 - 4990 | ¥49.50 | ¥495 |
| 5000 - 9990 | ¥41.80 | ¥418 |
| 10000 + | ¥33.10 | ¥331 |
* 表示は参考価格です。ご購入数量によって価格は変動します。なお、上記数量を大きく超える大量ご購入の際は右下チャットからお問合せください。
- RS品番:
- 453-0971
- メーカー型番:
- ISP814X
- メーカー/ブランド名:
- Isocom
仕様
データシート
その他
詳細情報
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | Isocom | |
| 実装タイプ | スルーホール実装 | |
| 出力デバイス | トランジスタ | |
| 最大順方向電圧 | 1.4V | |
| チャンネル数 | 1 | |
| ピン数 | 4 | |
| パッケージタイプ | PDIP | |
| 入力電流タイプ | AC | |
| 標準上昇時間 | 4µs | |
| 最大入力電流 | 50 mA | |
| 絶縁電圧 | 5.3 kVrms | |
| 最大電流変換率 | 300% | |
| 標準降下時間 | 3µs | |
| 最小電流伝送率 | 20% | |
| シリーズ | ISP | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド Isocom | ||
実装タイプ スルーホール実装 | ||
出力デバイス トランジスタ | ||
最大順方向電圧 1.4V | ||
チャンネル数 1 | ||
ピン数 4 | ||
パッケージタイプ PDIP | ||
入力電流タイプ AC | ||
標準上昇時間 4µs | ||
最大入力電流 50 mA | ||
絶縁電圧 5.3 kVrms | ||
最大電流変換率 300% | ||
標準降下時間 3µs | ||
最小電流伝送率 20% | ||
シリーズ ISP | ||
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Isocom Components
認可
UL、VDE
オプトカプラ、Isocom Components
