STマイクロ, ショットキーダイオード ダイオード, シングル, 1 A, 40 V 表面, 2-Pin DO-214AA
- RS品番:
- 178-5092
- メーカー型番:
- STPS140U
- メーカー/ブランド名:
- STMicroelectronics
ボリュームディスカウント対象商品
1 リール(1リール2500個入り) 小計:*
¥23,100.00
(税抜)
¥25,400.00
(税込)
¥3,000円を超える注文については、送料無料
一時的に在庫切れ
- 本日発注の場合は 2026年6月01日 に入荷予定
「配達日を確認」をクリックすると、在庫と配送の詳細が表示されます。
個 | 単価 | 購入単位毎合計* |
|---|---|---|
| 2500 - 10000 | ¥9.24 | ¥23,100 |
| 12500 - 22500 | ¥9.104 | ¥22,760 |
| 25000 - 60000 | ¥8.968 | ¥22,420 |
| 62500 - 122500 | ¥8.832 | ¥22,080 |
| 125000 + | ¥8.696 | ¥21,740 |
* 表示は参考価格です。ご購入数量によって価格は変動します。なお、上記数量を大きく超える大量ご購入の際は右下チャットからお問合せください。
- RS品番:
- 178-5092
- メーカー型番:
- STPS140U
- メーカー/ブランド名:
- STMicroelectronics
仕様
データシート
その他
詳細情報
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | STMicroelectronics | |
| プロダクトタイプ | ダイオード | |
| 取付タイプ | 表面 | |
| パッケージ型式 | DO-214AA | |
| 最大連続 順方向電流If | 1A | |
| ピーク逆反復電圧 Vrrm | 40V | |
| ダイオード構成 | シングル | |
| シリーズ | STPS140 | |
| 整流タイプ | ショットキーダイオード | |
| ピン数 | 2 | |
| 最大順方向電圧Vf | 0.43V | |
| ピーク非反復順方向サージ電流 Ifsm | 60A | |
| 動作温度 Min | -65°C | |
| ピーク逆電流(Ir) | 12μA | |
| 動作温度 Max | 150°C | |
| 直径 | 1.65 mm | |
| 高さ | 2.45mm | |
| 長さ | 4.6mm | |
| 幅 | 3.95 mm | |
| 規格 / 承認 | No | |
| 自動車規格 | なし | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド STMicroelectronics | ||
プロダクトタイプ ダイオード | ||
取付タイプ 表面 | ||
パッケージ型式 DO-214AA | ||
最大連続 順方向電流If 1A | ||
ピーク逆反復電圧 Vrrm 40V | ||
ダイオード構成 シングル | ||
シリーズ STPS140 | ||
整流タイプ ショットキーダイオード | ||
ピン数 2 | ||
最大順方向電圧Vf 0.43V | ||
ピーク非反復順方向サージ電流 Ifsm 60A | ||
動作温度 Min -65°C | ||
ピーク逆電流(Ir) 12μA | ||
動作温度 Max 150°C | ||
直径 1.65 mm | ||
高さ 2.45mm | ||
長さ 4.6mm | ||
幅 3.95 mm | ||
規格 / 承認 No | ||
自動車規格 なし | ||
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics
高出力、高効率、高密度
ダイオード及び整流器、STMicroelectronics
関連ページ
- STマイクロ シングル 40 V 表面, 2-Pin DO-214AA なし
- STマイクロ シングル 30 V 表面, 2-Pin DO-214AA なし
- STマイクロ シングル 60 V 表面, 2-Pin DO-214AA なし
- STマイクロ シングル 200 V 表面, 2-Pin DO-214AA なし
- STマイクロ シングル 40 V 表面, 2-Pin DO-214AA なし
- STマイクロ シングル 150 V 表面, 2-Pin DO-214AA なし
- STマイクロ シングル 30 V 表面, 2-Pin DO-214AA なし
- STマイクロ シングル 150 V 表面, 2-Pin DO-214AA なし
