Analog Devices 基準電圧IC, 出力:10V スルーホール 固定, 8ピン, AD587KNZ
- RS品番:
- 523-7415
- メーカー型番:
- AD587KNZ
- メーカー/ブランド名:
- Analog Devices
取扱停止中
この商品はお取扱い終了致しました。
- RS品番:
- 523-7415
- メーカー型番:
- AD587KNZ
- メーカー/ブランド名:
- Analog Devices
仕様
データシート
その他
詳細情報
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | Analog Devices | |
| 公称電圧 | 10V | |
| パッケージタイプ | PDIP | |
| 基準タイプ | 固定 | |
| 立上がり精度 | ±0.05 % | |
| 実装タイプ | スルーホール | |
| トポロジー | シリーズ | |
| 出力電流 Max | 10mA | |
| 入力電圧 Max | 36 V | |
| 出力電圧 Min | 9.995 V | |
| 出力電圧 Max | 10.005 V | |
| ピン数 | 8 | |
| ラインレギュレーション | 100 μV/V | |
| ロードレギュレーション | 100 μV/mA | |
| 寸法 | 9.27 x 7.24 x 3.43mm | |
| 長さ | 9.27mm | |
| 動作温度 Max | +70 °C | |
| 動作温度 Min | 0 °C | |
| 高さ | 3.43mm | |
| 幅 | 7.24mm | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド Analog Devices | ||
公称電圧 10V | ||
パッケージタイプ PDIP | ||
基準タイプ 固定 | ||
立上がり精度 ±0.05 % | ||
実装タイプ スルーホール | ||
トポロジー シリーズ | ||
出力電流 Max 10mA | ||
入力電圧 Max 36 V | ||
出力電圧 Min 9.995 V | ||
出力電圧 Max 10.005 V | ||
ピン数 8 | ||
ラインレギュレーション 100 μV/V | ||
ロードレギュレーション 100 μV/mA | ||
寸法 9.27 x 7.24 x 3.43mm | ||
長さ 9.27mm | ||
動作温度 Max +70 °C | ||
動作温度 Min 0 °C | ||
高さ 3.43mm | ||
幅 7.24mm | ||
Analog Devices 基準電圧 10 V
受注確定後にお客様専用製品として商品化されるため、発注後のキャンセル・返品はお受けできません。
電圧リファレンス、Analog Devices
シリーズトポロジ、シャントトポロジ、又は直列 / シャントトポロジを使用した高精度固定及び可変電圧リファレンスIC。スルーホールパッケージと表面実装パッケージの両方で提供されます。 電圧リファレンスの初期精度は±0.02~±2 %です。
