Analog Devices 基準電圧IC シリーズ スルーホール 固定 ±0.05 %, 8-Pin, AD587KNZ PDIP
- RS品番:
- 523-7415
- メーカー型番:
- AD587KNZ
- メーカー/ブランド名:
- Analog Devices
取扱終了
在庫限りでお取扱いは終了致します。
- RS品番:
- 523-7415
- メーカー型番:
- AD587KNZ
- メーカー/ブランド名:
- Analog Devices
仕様
データシート
その他
詳細情報
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | Analog Devices | |
| プロダクトタイプ | 基準電圧 | |
| 基準電圧 | 10V | |
| パッケージ型式 | PDIP | |
| 出力電圧 | 10 V | |
| 基準タイプ | 固定 | |
| 立上がり精度 | ±0.05 % | |
| 温度係数 | 10 ppm/°C | |
| 取付タイプ | スルーホール | |
| トポロジー | シリーズ | |
| 出力電流 | 10mA | |
| 最大入力電圧 | 36V | |
| 動作温度 Min | 0°C | |
| ピン数 | 8 | |
| ラインレギュレーション | 100 μV/V | |
| 動作温度 Max | 70°C | |
| 幅 | 7.24 mm | |
| 規格 / 承認 | No | |
| 長さ | 9.27mm | |
| シリーズ | AD587 | |
| ロードレギュレーション | 100 μV/mA | |
| 高さ | 3.43mm | |
| 自動車規格 | なし | |
| 出力タイプ | 固定 | |
| 最小入力電圧 | 13.5V | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド Analog Devices | ||
プロダクトタイプ 基準電圧 | ||
基準電圧 10V | ||
パッケージ型式 PDIP | ||
出力電圧 10 V | ||
基準タイプ 固定 | ||
立上がり精度 ±0.05 % | ||
温度係数 10 ppm/°C | ||
取付タイプ スルーホール | ||
トポロジー シリーズ | ||
出力電流 10mA | ||
最大入力電圧 36V | ||
動作温度 Min 0°C | ||
ピン数 8 | ||
ラインレギュレーション 100 μV/V | ||
動作温度 Max 70°C | ||
幅 7.24 mm | ||
規格 / 承認 No | ||
長さ 9.27mm | ||
シリーズ AD587 | ||
ロードレギュレーション 100 μV/mA | ||
高さ 3.43mm | ||
自動車規格 なし | ||
出力タイプ 固定 | ||
最小入力電圧 13.5V | ||
受注確定後にお客様専用製品として商品化されるため、発注後のキャンセル・返品はお受けできません。
Analog Devices 基準電圧 10 V
電圧リファレンス、Analog Devices
シリーズトポロジ、シャントトポロジ、又は直列 / シャントトポロジを使用した高精度固定及び可変電圧リファレンスIC。スルーホールパッケージと表面実装パッケージの両方で提供されます。 電圧リファレンスの初期精度は±0.02~±2 %です。
