ルビコン 470 μF 16V dc コンデンサ, ラジアル, スルーホール, ±20 %, -40 °C から 85 °C
- RS品番:
- 763-9403
- メーカー型番:
- 16PK470MEFC8X11.5
- メーカー/ブランド名:
- ルビコン
ボリュームディスカウント対象商品
一括購入価格オプションを表示1 袋(1袋25個入り) 小計:*
¥1,145
(税抜)
¥1,260
(税込)
3,000円を超える注文については、送料無料
一時的に在庫切れ
- 525 は 2026年11月20日 に入荷予定
「配達日を確認」をクリックすると、在庫と配送の詳細が表示されます。
個 | 単価 | 購入単位毎合計* |
|---|---|---|
| 25 - 75 | ¥45.80 | ¥1,145 |
| 100 - 850 | ¥41.24 | ¥1,031 |
| 875 - 1225 | ¥36.88 | ¥922 |
| 1250 - 1475 | ¥32.36 | ¥809 |
| 1500 + | ¥27.76 | ¥694 |
* 表示は参考価格です。ご購入数量によって価格は変動します。なお、上記数量を大きく超える大量ご購入の際は右下チャットからお問合せください。
- RS品番:
- 763-9403
- メーカー型番:
- 16PK470MEFC8X11.5
- メーカー/ブランド名:
- ルビコン
仕様
データシート
その他
詳細情報
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | ルビコン | |
| プロダクトタイプ | コンデンサ | |
| 容量 | 470μF | |
| 電圧 | 16V dc | |
| 構造 | シリンダキャン | |
| 取付タイプ | ラジアル, スルーホール | |
| 高さ | 11.5mm | |
| 極性 | 極性 | |
| 長さ | 11.5mm | |
| 動作温度 Min | -40°C | |
| 直径 | 8mm | |
| コンデンサのリプル電流 | 460mA | |
| ピン数 | 2 | |
| 実装タイプ | ラジアルリード型 | |
| 動作温度 Max | 85°C | |
| 規格 / 承認 | RoHS | |
| 幅 | 8mm | |
| リード間隔 | 3.5mm | |
| 寿命 | 2000 h | |
| 公差 | ±20 % | |
| シリーズ | PK | |
| 自動車規格 | なし | |
| リーク電流 | 0pA | |
| 誘電正接 | 20% | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド ルビコン | ||
プロダクトタイプ コンデンサ | ||
容量 470μF | ||
電圧 16V dc | ||
構造 シリンダキャン | ||
取付タイプ ラジアル, スルーホール | ||
高さ 11.5mm | ||
極性 極性 | ||
長さ 11.5mm | ||
動作温度 Min -40°C | ||
直径 8mm | ||
コンデンサのリプル電流 460mA | ||
ピン数 2 | ||
実装タイプ ラジアルリード型 | ||
動作温度 Max 85°C | ||
規格 / 承認 RoHS | ||
幅 8mm | ||
リード間隔 3.5mm | ||
寿命 2000 h | ||
公差 ±20 % | ||
シリーズ PK | ||
自動車規格 なし | ||
リーク電流 0pA | ||
誘電正接 20% | ||
PKシリーズ
関連ページ
- ルビコン 470 μF 16V dc コンデンサ スルーホール -40 °C から 85 °C
- ルビコン 470 μF ラジアル ±20 %, -40 °C から 85 °C
- ルビコン 1000 μF ラジアル ±20 %, -40 °C から 85 °C
- ルビコン 3300 μF ラジアル ±20 %, -40 °C から 85 °C
- ルビコン 100 μF ラジアル ±20 %, -40 °C から 85 °C
- ルビコン 2200 μF ラジアル ±20 %, -40 °C から 85 °C
- ルビコン 4700 μF ラジアル ±20 %, -40 °C から 85 °C
- ルビコン 100 μF 16V dc コンデンサ スルーホール -40 °C から 85 °C
