マイクロチップ, デジタルポテンショメータ, 10 kΩ, 256ポジション, 1回路, シリアル-SPI, 揮発性, リニア, 8ピン, PDIP
- RS品番:
- 144-9093
- メーカー型番:
- MCP41010-E/P
- メーカー/ブランド名:
- Microchip
ボリュームディスカウント対象商品
一括購入価格オプションを表示1 本(1本60個入り) 小計:*
¥22,614.00
(税抜)
¥24,875.40
(税込)
3,000円を超える注文については、送料無料
一時的に在庫切れ
- 300 は 2026年8月25日 に入荷予定
「配達日を確認」をクリックすると、在庫と配送の詳細が表示されます。
個 | 単価 | 1チューブあたりの価格* |
|---|---|---|
| 60 - 240 | ¥376.90 | ¥22,614 |
| 300 - 540 | ¥375.65 | ¥22,539 |
| 600 - 1440 | ¥374.383 | ¥22,463 |
| 1500 - 2940 | ¥373.117 | ¥22,387 |
| 3000 + | ¥370.667 | ¥22,240 |
* 表示は参考価格です。ご購入数量によって価格は変動します。なお、上記数量を大きく超える大量ご購入の際は右下チャットからお問合せください。
- RS品番:
- 144-9093
- メーカー型番:
- MCP41010-E/P
- メーカー/ブランド名:
- Microchip
仕様
データシート
その他
詳細情報
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | Microchip | |
| プロダクトタイプ | デジタルポテンショメータ | |
| 抵抗 | 10kΩ | |
| テーパータイプ | リニア | |
| メモリタイプ | 揮発性 | |
| 温度係数 | 800 ppm/°C | |
| 1パッケージ当たりのポット数 | 1 | |
| インタフェースタイプ | シリアル-SPI | |
| 取付タイプ | スルーホール | |
| パッケージ型式 | PDIP | |
| ピン数 | 8 | |
| 最小電源電圧 | 3.3V | |
| 最大電源電圧 | 5.5V | |
| 動作温度 Min | -40°C | |
| 動作温度 Max | 125°C | |
| 長さ | 9.27mm | |
| 高さ | 3.3mm | |
| 規格 / 承認 | No | |
| シリーズ | MCP4010 | |
| 自動車規格 | なし | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド Microchip | ||
プロダクトタイプ デジタルポテンショメータ | ||
抵抗 10kΩ | ||
テーパータイプ リニア | ||
メモリタイプ 揮発性 | ||
温度係数 800 ppm/°C | ||
1パッケージ当たりのポット数 1 | ||
インタフェースタイプ シリアル-SPI | ||
取付タイプ スルーホール | ||
パッケージ型式 PDIP | ||
ピン数 8 | ||
最小電源電圧 3.3V | ||
最大電源電圧 5.5V | ||
動作温度 Min -40°C | ||
動作温度 Max 125°C | ||
長さ 9.27mm | ||
高さ 3.3mm | ||
規格 / 承認 No | ||
シリーズ MCP4010 | ||
自動車規格 なし | ||
