Gefran リニアトランスデューサ PY1シリーズ, PY-1-C-100 0000X000X00 60V
- RS品番:
- 332-2353
- メーカー型番:
- F004146/ PY-1-C-100 0000X000X00
- メーカー/ブランド名:
- Gefran
ボリュームディスカウント対象商品
1個小計:*
¥47,588.00
(税抜)
¥52,346.80
(税込)
3,000円を超える注文については、送料無料
一時的に在庫切れ
- 1 は 2026年5月08日 に入荷予定
- 1 は 2026年6月12日 に入荷予定
「配達日を確認」をクリックすると、在庫と配送の詳細が表示されます。
個 | 単価 |
|---|---|
| 1 - 9 | ¥47,588 |
| 10 - 49 | ¥46,772 |
| 50 + | ¥44,908 |
* 表示は参考価格です。ご購入数量によって価格は変動します。なお、上記数量を大きく超える大量ご購入の際は右下チャットからお問合せください。
- RS品番:
- 332-2353
- メーカー型番:
- F004146/ PY-1-C-100 0000X000X00
- メーカー/ブランド名:
- Gefran
仕様
データシート
その他
詳細情報
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | Gefran | |
| プロダクトタイプ | リニアトランスデューサ | |
| シリーズ | PY1 | |
| 材質 | ポリアミド66, アノダイズド・アルミニウム | |
| IP保護等級 | IP60 | |
| 最大電源電圧 | 60V | |
| 全体的な深さ | 22mm | |
| 全体の幅 | 257mm | |
| 規格 / 承認 | CE | |
| 全体の高さ | 41mm | |
| 動作温度 Max | 100°C | |
| 抵抗値許容差 | ±20 % | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド Gefran | ||
プロダクトタイプ リニアトランスデューサ | ||
シリーズ PY1 | ||
材質 ポリアミド66, アノダイズド・アルミニウム | ||
IP保護等級 IP60 | ||
最大電源電圧 60V | ||
全体的な深さ 22mm | ||
全体の幅 257mm | ||
規格 / 承認 CE | ||
全体の高さ 41mm | ||
動作温度 Max 100°C | ||
抵抗値許容差 ±20 % | ||
- COO(原産国):
- IT
PY1シリーズスライド式センサ
自動調整式ボールジョイント機械駆動、M4ねじ
理論的な電気的ストローク以外での電気出力信号の変動なし
5ピンコネクタ出力
関連ページ
- Gefran リニアトランスデューサ PY2シリーズ, PY-2-C-100 0000X000X00
- Gefran リニアトランスデューサ PY3シリーズ, PY-3-C-025 0000X000X00 25V
- Gefran リニアトランスデューサ PY1シリーズ, PY-1-C-075 0000X000X00 60V
- Gefran リニアトランスデューサ PY2シリーズ, PY-2-C-025 0000X000X00 25V
- Gefran リニアトランスデューサ PY3シリーズ, PY-3-C-050 0000X000X00 60V
- Gefran リニアトランスデューサ PY2シリーズ, PY-2-C-050 0000X000X00 60V
- Gefran リニアトランスデューサ PY2シリーズ, PY-2-C-010 0000X000X00 14V
- Gefran リニアトランスデューサ PY1シリーズ, PY-1-C-050 0000X000X00 60V
