| | - | - | スピーカーセット | - | - | - | - | - | - | 11W | - | 90 to 18 KHz | - | - | - | - | - | 3.5 mmジャック, USB | - | - | なし | - | - | - | - | - | 98mm | 125mm | 118mm | - | 65mm | 2.1 | 64mm | 77mm | - | - | - | - | 2015/863, Directives, EN 50581:2012 and 2011/65/EU | - | - | - | - |
|
| Visaton | - | - | ホーンスピーカー | 89dB | - | - | - | 8Ω | - | 100W | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25mm | 8mm | - | 13000Hz | RoHS | 550g | - | - | 400Hz |
|
| Visaton | - | - | ホーンスピーカー | - | - | - | - | 8Ω | - | 100W | - | - | - | - | なし | - | - | - | 黒 | - | - | メタル | - | 74mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - |
|
| Visaton | - | - | ホーンスピーカー | 87dB | - | - | - | 8Ω | - | 60W | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | 4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16cm | 4mm | - | 20000Hz | No | 470g | - | - | 70Hz |
|
1個小計: ¥21,971.00(税抜)¥21,971.00/個 | Visaton | - | - | ホーンスピーカー | 90dB | - | - | - | 8Ω | - | 180W | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | チタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50mm | 3mm | - | 15000Hz | RoHS | 1.26kg | - | - | 400Hz |
|
| Visaton | - | - | ホーンスピーカー | 79dB | - | - | - | 8Ω | - | 8W | - | - | - | - | なし | - | - | - | 黒 | - | - | 透明プラスチック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4mm | - | 20000Hz | RoHS | 32g | - | - | 90Hz |
|
- RS品番 197-6431
- メーカー型番 FR 10 WP WHITE 4 OHM
| Visaton | - | - | 携帯スピーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - |
|
- RS品番 197-6435
- メーカー型番 FR 8 WP BLACK 8 OHM
| Visaton | - | - | 携帯スピーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - |
|
| Visaton | - | - | ホーンスピーカー | 90dB | - | - | - | 4Ω | - | 50W | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | ポリカーボネート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mm | 2mm | - | 22000Hz | RoHS | 240g | - | - | 1200Hz |
|
1個小計: ¥33,888.00(税抜)¥33,888.00/個 | Visaton | - | - | ホーンスピーカー | 80dB | - | - | - | 4Ω | - | 30W | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | 137mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367mm | - | 22000Hz | RoHS | - | - | - | 80Hz |
|
1個小計: ¥31,669.00(税抜)¥31,669.00/個 | Visaton | - | - | ホーンスピーカー | 98dB | - | - | - | 8Ω | - | 50W | - | - | IPX3 | IPX3 | なし | - | - | - | - | - | - | 非腐食性, メタル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13cm | 5.5mm | - | 20000Hz | RoHS | 860g | - | - | 100Hz |
|
| Visaton | - | - | ホーンスピーカー | 89dB | - | - | - | 8Ω | - | 100W | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25mm | 8mm | - | 13000Hz | RoHS | 550g | - | - | 400Hz |
|
| Visaton | - | - | ホーンスピーカー | 71dB | - | - | - | 8Ω | - | 1W | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000Hz | RoHS | 2g | - | - | 700Hz |
|
- RS品番 163-444
- メーカー型番 SPE-SCANDIW-100
| Ceratech | - | - | スピーカーセット | - | - | - | - | 4Ω | - | 3W | - | - | - | - | - | - | - | - | ライトウッド | ワイヤード | - | - | - | 195mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mm | 50mm | - | RoHS | - | - | - | - |
|
| Visaton | - | - | ホーンスピーカー | 89dB | - | - | - | 8Ω | - | 100W | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25mm | 8mm | - | 13000Hz | RoHS | 550g | - | - | 400Hz |
|
| Visaton | - | - | ホーンスピーカー | 86dB | - | - | - | 8Ω | - | 20W | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10cm | - | - | 17Hz | RoHS | 160g | - | - | 80Hz |
|
| Visaton | - | - | ホーンスピーカー | 88dB | - | - | - | 8Ω | - | 50W | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | メタル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mm | 4.5mm | - | 20000Hz | RoHS | 500g | - | - | 100Hz |
|
1個小計: ¥100,891.00(税抜)¥100,891.00/個 | Visaton | - | - | ホーンスピーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | MDF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 6.4kg | - | - | - |
|
- RS品番 364-3212
- メーカー型番 FR 16 WP 4 OHM (WHITE)
| Visaton | - | - | 携帯スピーカー | 86dB | - | - | - | 4Ω | - | 80W | - | - | - | - | - | - | - | - | 黒, 白 | - | - | - | - | 67mm | - | アクリロニトリルスチレンアクリレートプラスチック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15kHz | EN 60068-2-1, UL 94:HB | 420g | - | - | 60Hz |
|
- RS品番 197-6411
- メーカー型番 FR 8 WP BLACK 4 OHM
| Visaton | - | - | 携帯スピーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - |