Yageo SMDレジスタ, 3.6kΩ, 0402 (1005M), 0.063W 232270673602
- RS品番:
- 618-4334
- メーカー型番:
- 232270673602
- メーカー/ブランド名:
- Yageo
この画像は商品カテゴリーのイメージです。
ボリュームディスカウント対象商品
1 袋(1袋10000個入り) 小計:*
¥50,000.00
(税抜)
¥55,000.00
(税込)
在庫情報に現在アクセスできません - 後ほどご確認ください
個 | 単価 | 購入単位毎合計* |
|---|---|---|
| 10000 - 10000 | ¥5.00 | ¥50,000 |
| 20000 - 20000 | ¥4.00 | ¥40,000 |
| 30000 - 30000 | ¥3.00 | ¥30,000 |
| 40000 - 40000 | ¥2.00 | ¥20,000 |
| 50000 + | ¥1.00 | ¥10,000 |
* 表示は参考価格です。ご購入数量によって価格は変動します。なお、上記数量を大きく超える大量ご購入の際は右下チャットからお問合せください。
- RS品番:
- 618-4334
- メーカー型番:
- 232270673602
- メーカー/ブランド名:
- Yageo
仕様
データシート
その他
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | Yageo | |
| 抵抗 | 3.6kΩ | |
| テクノロジー | 厚膜 | |
| パッケージ/ケース | 0402 (1005M) | |
| 許容差 | ±1% | |
| 定格電力 | 0.063W | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| シリーズ | RC32 | |
| 動作温度 Min | -55°C | |
| 動作温度 Max | +155°C | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド Yageo | ||
抵抗 3.6kΩ | ||
テクノロジー 厚膜 | ||
パッケージ/ケース 0402 (1005M) | ||
許容差 ±1% | ||
定格電力 0.063W | ||
温度係数 ±100ppm/°C | ||
シリーズ RC32 | ||
動作温度 Min -55°C | ||
動作温度 Max +155°C | ||
関連ページ
- Yageo SMDレジスタ 0402 (1005M), 0.063W RC0402FR-0710KL
- Yageo SMDレジスタ 0402 (1005M), 0.063W RC0402FR-0713KL
- Yageo SMDレジスタ 0402 (1005M), 0.063W RC0402FR-071KL
- Yageo 厚膜 SMDレジスタ ±1% 0402 (1005M)
- TE Connectivity SMDレジスタ 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B10KE1
- Vishay 厚膜 SMDレジスタ ±1% 0402 (1005M)
- Panasonic SMDレジスタ 0402 (1005M), 0.063W ERA2AEB153X
- TE Connectivity 厚膜 SMDレジスタ ±5% 0402 (1005M)
