1個小計: ¥10,689.00(税抜)¥10,689.00/個 | | トロイダルトランス | - | 230 V ac | - | 2 x 15 V ac | - | 2 | 1.667A | 33mm | 740g | 50VA | 80mm | - | 50Hz | - | - | - | 60Hz | - | - | 銅導体終端ワイヤ | - | - | - | - | No |
|
- RS品番 223-9216
- メーカー型番 70033K
| Nuvotem Talema | トロイダルトランス | - | 230 V ac | - | 2 x 15 V ac | - | 2 | 233mA | - | 174g | 7VA | - | - | 50Hz | 密閉型 | - | デュアルプライマリ | 60Hz | 60°C | PCBマウント | ピン | 70000 | - | - | - | UL, IEC |
|
1個小計: ¥13,744.00(税抜)¥13,744.00/個 | | トロイダルトランス | - | 2 x 115 V ac | - | 2 x 12 V ac | - | 2 | - | 42mm | 1.1kg | 100VA | 90mm | - | 50Hz | オープン | - | デュアルプライマリ | 60Hz | 105°C | 表面 | 端子ワイヤ | - | - | - | - | IEC 61558-2-6 |
|
- RS品番 278-7018
- メーカー型番 60035
1個小計: ¥15,024.00(税抜)¥15,024.00/個 | Nuvotem Talema | トロイダルトランス | - | 230 V ac | - | 2 x 22 V ac | - | 2 | 500mA | 24mm | 0.181kg | 7VA | 49mm | - | 50Hz | - | - | 一次巻線, 二次巻線 | 60Hz | 180°C | - | - | - | - | - | - | EN60950 Class II, VDE0550 Class II, EN60742 Class II, UL Recognised to UL506, EN60065 Class II (IEC65), VDE0551 Class II, BS415 Class II |
|
1個小計: ¥25,944.00(税抜)¥25,944.00/個 | | トロイダルトランス | - | 2 x 115 V ac | - | 2 x 40 V ac | - | 2 | - | 85mm | 8.4kg | 1000VA | 172mm | - | 50Hz | - | - | デュアルプライマリ, デュアル二次 | 60Hz | 105°C | ねじ止め端子 | 端子ワイヤ | - | - | - | - | IEC/BS/EN 61558-2-6, IEC/BS/EN 61558-1, UL506, AS/NZS 61558.1, AS/NZS 61558.2.6 |
|
- RS品番 752-9280
- メーカー型番 RKD 160/2x24
1個小計: ¥16,417.00(税抜)¥16,417.00/個 | Block | トロイダルトランス | - | 230 V ac | - | 2 x 24 V ac | - | 2 | - | 50mm | 1.7kg | 160VA | 105mm | - | 50Hz | オープン | - | デュアル二次 | 60Hz | 40°C | - | リード | RKD | - | - | - | UL, EAC, RoHS, cURus |
|
| | トロイダルトランス | - | 2 x 115 V ac | - | 2 x 7 V | - | - | 1785mA | 23.1mm | 174g | - | - | - | - | M4センターブッシュ | - | - | 50Hz | 60°C | スルーホール | - | - | - | - | - | RoHS, REACH |
|
| | トロイダルトランス | - | 2 x 115 V ac | - | 2 x 12 V | - | - | 1.041A | 37.5mm | 435g | - | - | - | - | - | - | デュアルプライマリ | 50Hz | 60°C | スルーホール | - | - | - | - | - | REACH, RoHS |
|
| | トロイダルトランス | - | 230 V ac | - | 2 x 15 V | - | - | 1785mA | 23.1mm | 174g | - | - | - | - | - | - | デュアルプライマリ | 50Hz | 60°C | スルーホール | - | - | - | - | - | REACH, RoHS |
|
1個小計: ¥10,024.00(税抜)¥10,024.00/個 | | トロイダルトランス | - | 115 V ac, 230 V ac | - | 2 x 15 V ac | - | 2 | 1A | 32mm | 0.503kg | 30VA | 70mm | - | 50Hz | - | - | 二次巻線, 一次巻線 | 60Hz | - | - | リード | - | - | - | - | IEC61558 Class II, VDE0570 Class II, EN61558 Class II, UL506 |
|
| | トロイダルトランス | - | 115 V ac, 230 V ac | - | 2 x 18 V ac | - | 2 | 833mA | 32mm | 0.503kg | 30VA | 70mm | - | 50Hz | - | - | 二次巻線, 一次巻線 | 60Hz | - | - | リード | - | - | - | - | IEC61558 Class II, EN61558 Class II, UL506, VDE0570 Class II, Non-Short-Circuit Proof |
|
| | トロイダルトランス | - | 230 V ac | - | 2 x 12 V ac | - | 2 | 625mA | 31mm | 365g | 15VA | 60mm | - | 50Hz | - | - | - | 60Hz | - | - | 銅導体終端ワイヤ | - | - | - | - | No |
|
1個小計: ¥19,849.00(税抜)¥19,849.00/個 | | トロイダルトランス | - | 2 x 115 V ac | - | 2 x 115 V ac | - | 2 | - | 85mm | - | 200VA | - | - | 50Hz | オープン | 105°C | デュアルプライマリ | 60Hz | 105°C | 表面 | 端子ワイヤ | - | - | - | - | RoHS, CE |
|
1個小計: ¥13,744.00(税抜)¥13,744.00/個 | | トロイダルトランス | - | 2 x 115 V ac | - | 2 x 18 V ac | - | 2 | - | 85mm | 8.4kg | 1000VA | 172mm | - | 50Hz | - | - | デュアルプライマリ, デュアル二次 | 60Hz | 105°C | 表面 | 端子ワイヤ | - | - | - | - | UL506, IECBSEN 615581, IECBSEN 615586, RoHS, ASNZS 61558.1, CE, ASNZS 61558..6 |
|
| | トロイダルトランス | - | 2 x 115 V ac | - | 2 x 15 V | - | 2 | 832mA | 37.5mm | 435g | 25VA | - | - | - | 密閉型 | - | デュアル二次 | 50Hz | 60°C | スルーホール | - | - | - | - | - | UL, RoHS |
|
| | トロイダルトランス | - | 2 x 115 V ac | - | 2 x 15 V | - | 2 | 1785mA | 26.3mm | 304g | - | - | - | - | - | - | - | 50Hz | 60°C | スルーホール | - | - | - | - | - | REACH, RoHS |
|
1個小計: ¥14,709.00(税抜)¥14,709.00/個 | | トロイダルトランス | - | 2 x 115 V ac | - | 2 x 12 V ac | - | 2 | 2.08A | 34mm | 760g | 50VA | 80mm | - | 50Hz | - | - | デュアルプライマリ, デュアル二次 | 60Hz | 105°C | - | - | - | - | - | - | AS NZS 61558.2.4, CE, AS NZS 61558.2.6, RoHS, AS NZS 61558.1, IEC BS EN 61558-1, BS EN 61558-1, UL506, IEC BS EN 61558-2-4, IEC BS EN 61558-2-6 |
|
| | トロイダルトランス | - | 230 V ac | - | 2 x 18 V ac | - | 2 | 3.333A | 48mm | 1.4kg | 120VA | 96mm | - | 50Hz | - | - | - | 60Hz | - | - | 銅導体 | - | - | - | - | No |
|
- RS品番 257-4935
- メーカー型番 91226-P2S2
| Nuvotem Talema | トロイダルトランス | - | 115 V ac, 230 V ac | - | 2 x 18 V ac | - | 2 | 420mA | 31mm | 0.3kg | 15VA | 60mm | - | 50Hz | - | - | デュアル二次, デュアルプライマリ | 60Hz | 180°C | ねじ止め端子 | プライマリ端子 | - | - | - | - | VDE0550, UL5, BS415, UL506, EN61558, EN60065 |
|
| | トロイダルトランス | - | 230 V ac | - | 2 x 22 V | - | - | 568mA | 37.5mm | 435g | - | - | - | - | - | - | - | 50Hz | 60°C | スルーホール | - | - | - | - | - | REACH, RoHS |