在庫が表示されていない場合があります。ページの再読み込みをお試しください。
- RS品番:
- 539-1878
- メーカー型番:
- TM320
- メーカー/ブランド名:
- Dickson
仕様
データシート
その他
製品情報(複数選択可)を選択して、類似製品を検索します。
すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | Dickson | |
| モデル番号 | TM320 | |
| 入力チャンネル数 | 2 | |
| 測定パラメータ | 湿度, 温度 | |
| センサータイプ | 湿度, サーミスタ | |
| インターフェースタイプ | CFカード, シリアル, USB | |
| 最高使用操作温度 | +70 °C | |
| 電源 | バッテリ | |
| 最高温度測定精度 | ±0.4 °C | |
| IP評価 | IP20 | |
| 動作温度 Min | -20°C | |
| 動作温度 Max | +70°C | |
| ディスプレイのタイプ | LCD | |
| 最大湿度測定 | 95%RH | |
| チャネルあたりの読み取り値の数 | 16000 | |
| 最高湿度測定精度 | ±2 % RH | |
| 寸法 | 40.64 x 101.6 x 76.2mm | |
| 電池寿命 | 6 月 | |
| 付属品 | AA バッテリ x 4、クイックスタートガイド | |
| アラーム | あり | |
| 湿度測定分解能 | 0.1% | |
| 使用電池 | 単三 | |
| 温度測定分解能 | 0.1° | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド Dickson | ||
モデル番号 TM320 | ||
入力チャンネル数 2 | ||
測定パラメータ 湿度, 温度 | ||
センサータイプ 湿度, サーミスタ | ||
インターフェースタイプ CFカード, シリアル, USB | ||
最高使用操作温度 +70 °C | ||
電源 バッテリ | ||
最高温度測定精度 ±0.4 °C | ||
IP評価 IP20 | ||
動作温度 Min -20°C | ||
動作温度 Max +70°C | ||
ディスプレイのタイプ LCD | ||
最大湿度測定 95%RH | ||
チャネルあたりの読み取り値の数 16000 | ||
最高湿度測定精度 ±2 % RH | ||
寸法 40.64 x 101.6 x 76.2mm | ||
電池寿命 6 月 | ||
付属品 AA バッテリ x 4、クイックスタートガイド | ||
アラーム あり | ||
湿度測定分解能 0.1% | ||
使用電池 単三 | ||
温度測定分解能 0.1° | ||
RoHSステータス: 該当なし
- COO(原産国):
- US
